| A |  |
| AACR2 | MV | Anglo-American Cataloging Rules. Seconda edizione delle regole di catalogazione angloamericane pubblicate nel 1978 a cura Michael Gorman e Paul W. Winkler, e aggiornate nel 1993. |
| Abstract | MV | Breve e accurata sintesi del contenuto di un documento, generalmente senza note aggiuntive d’interpretazione o critica. |
| Accesso | MV | Il mezzo o la procedura mediante la quale un documento o un’informazione diventano reperibili e identificabili (accessibili) dall’utente. |
| Acquisizioni | MV | I documenti entrati a far parte di una biblioteca per acquisto, scambio o dono attraverso apposite procedure di carattere tecnico-amministrativo. |
| Acronimo | MV | Nome abbreviato formato dalle lettere iniziali delle parole che formano il nome completo ed esteso. Ad esempio: ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite. |
| AIB | MV | Associazione Italiana Biblioteche. |
| AIDA | MV | Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata. |
| AIE | MV | Associazione Italiana Editori. |
| ALA | MV | American Library Association. |
| ALI | MV | Associazione Librai Italiani. |
| ALICE | MV | Archivio Libri Italiani su Calcolatore Elettronico. Base di dati comprendente tutti i titoli pubblicati nell’area di lingua italiana attualmente disponibili in commercio e, inoltre, i titoli dei libri esauriti a partire dal 1979. |
| ANSI | MV | American National Standards Institute. |
| Agenzia Bibliografica Nazionale | MV | Istituzione bibliotecaria che, in ogni Paese, ha il compito di compilare la Bibliografia Nazionale per le pubblicazioni ricevute grazie alla legge sul deposito obbligatorio. Contribuisce allo sviluppo del Controllo Bibliografico Universale, col compito di adottare i sistemi internazionali di normalizzazione nella registrazione delle notizie, e di provvedere all’organizzazione di un authority file delle intestazioni prodotte. |
| ASCII | MV | American Standard Code for Information Interchange. |
| Autenticazione | MV | Procedura attraverso la quale gli utenti definiscono la propria identità e i relativi diritti di accesso e di utilizzo verso un sistema informatico. L’autenticazione avviene attraverso l’attribuzione a un utente di un identificativo (userid) e di una parola chiave (password), o, nel caso di grandi istituzioni, attraverso il riconoscimento del numero IP (Internet Protocol Number) che identifica in Internet ognuno dei computer che appartengono all’istituzione. |
| Authority file | MV | Lista di termini controllati. Archivio dei record di autorità che hanno il compito di individuare e registrare la forma corretta dei nomi, dei titoli e dei soggetti utilizzati come accessi alle notizie bibliografiche. |
| B |  |
| Back up | MV | Nell’informatica, l’operazione con la quale si effettuano le copie dì sicurezza di archivi di dati e programmi su un supporto esterno alla memoria di massa (hard disc) dell’elaboratore, per consentirne il ripristino in caso di danneggiamenti e malfunzionamenti. |
| Banca dati | MV | Archivio elettronico che raccoglie informazioni strutturate, accessibili attraverso molteplici canali di interrogazione. Le banche dati possono essere disponibili su CD-ROM o in versione online. |
| Base dati | MV | L’insieme dei dati, omogenei per contenuto e per formato, che costituiscono la base di un archivio bibliografico e che sono interrogabili via terminale utilizzando le chiavi di accesso previste. |
| Biblioteconomia | Ga | Scienza che stabilisce metodi e criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle biblioteche. |
| BICI | MV | Book Item and Contribution Identifier. Codice che permette di contrassegnare e identificare un libro, ad esempio in un’opera in più volumi, o un contributo interno ad un libro, principalmente in funzione dei servizi di prestito interbibliotecario e di fornitura di documenti (Inter-library loan e document delivery). |
| BNl | MV | Bibliografia Nazionale Italiana. |
| BOMS | MV | Bollettino delle Opere Moderne Straniere. Pubblicazione avviata dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nel 1886, per documentare le nuove accessioni di opere straniere nelle biblioteche statali. |
| Browser | MV | Software usato per interpretare l’HyperText Markup Language (HTML) in una pagina web. Nella navigazione in Internet permette l’accesso ai contenuti ipermediali presenti in rete. |
| C |  |
| Campo | MV | Nell’informatica, area di un record bibliografico destinata ad accogliere un solo elemento o gruppo omogeneo di dati (campo autore, campo titolo, campo descrizione, titolo ecc.). |
| CDD | MVi | Classificazione Decimale Dewey. Metodo di classificazione, ideato da Melvil Dewey, la cui prima edizione risale al 1876. Il metodo prevede dieci Classi principali con ulteriori dieci Divisioni e successive dieci Sezioni per un totale di mille Sezioni generando un codice di tre numeri con le quali è possibile classificare un'opera; con l'aggiunta di altri codici è possibile dettagliare ulteriormente la classificazione. La CDD è utilizzata anche per la collocazione e la relativa segnatura. |
| CD-R | MV | CD-Recordable (CD-Registrabile), scrivibile una sola vola ta con un masterizzatore ma leggibile molte volte con un normale lettore per CD-ROM. |
| CD-ROM | MV | Compact Disc-Read Only Memory. Disco ottico utilizzato in sola lettura; ha la capacità di memorizzare una grande quantita di informazioni e dati. |
| CD-RW | MV | CD-ReWritable (CD-Riscrivibile), permette di cancellare e riscrivere i dati con l’ausilio di un masterizzatore e di software dedicato. I lettori di CD-ROM più recenti sono in grado di leggere anche i CD-RW. |
| CDU | MV | Classificazione Decimale Universale. |
| CII | MV | Cataloging In Publication. Catalogazione di un libro effettuata prima della sua pubblicazione da una biblioteca nazionale, da un’agenzia bibliografica o da altro servizio incaricato, con lo scopo di riprodurne i dati bibliografici essenziali all’interno dell’opera stessa, normalmente sul verso del frontespizio. |
| Codice a barre | MV | Codice di identificazione di un libro, di un lettore (tramite la tessera) o di altro prodotto, costituito da una sequenza di linee o barre verticali, di diverso spessore e a diversa distanza, destinate alla lettura per mezzo di una penna ottica o di uno scanner collegati a un calcolatore. In biblioteca è vantaggiosamente utilizzato nella gestione informatizzata del prestito. |
| Colophon | MV | Nel libro antico riportava, alla fine del testo, tutti i dati della pubblicazione. Oggi, quando è presente, fornisce di solito solo informazioni sulla stampa. |
| Conversione | MV | Nell’informatica, il processo di trasformazione dei dati da una forma all’altra o il passaggio da un sistema di elaborazione ad un altro con relativo adattamento di programmi, procedure e formati. |
| Copyright | MV | Insieme di norme e di procedure giuridiche che garantiscono il diritto dell’autore allo sfruttamento economico esclusivo di un’opera. Esso può essere trasferito ad altri soggetti: editori, distributori ecc. |
| CUBI | MV | Nome con cui è comunemente noto il “Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze”. |
| D |  |
| DDC | MV | Dewey Decimal Classification. (vedi CDD) |
| Deposito legale | MV | L’adempimento delle norme di legge relative alla consegna agli organismi competenti delle copie d’obbligo di ogni novità e nuova edizione prima della loro distribuzione e commercializzazione. |
| Dewey | | (vedi CDD) |
| Document Delivery | MV | Attività svolta da un servizio bibliotecario o da un centro di documentazione, che ha il compito di fornire al lettore i documenti richiesti. Il document delivery si svolge oggi attraverso consegne di documenti cartacei, analogici e digitali e riguarda, di solito, articoli di periodico o contributi interni ad una monografia. |
| DVD-ROM | MV | Il DVD-ROM (Digital Versatile Disk - Read Only Memory) è un tipo di DVD, distinto dai DVD video, all’apparenza identico ad un CD-ROM ma con una memoria molto superiore. Viene impiegato come supporto per le banche dati (legislative, di periodici a testo pieno...) che contengono quantità di informazioni molto elevate. |
| E |  |
| EAN | MV | Acronimo di European Article Numbering. Si tratta del codice a barre di identificazione dei prodotti. Esso viene generalmente apposto sul lato destro in basso della quarta di copertina. Nella codifica EAN i numeri di identificazione internazionale del prodotto libro sono 978 e 979. |
| E-book | MV | Abbreviazione di electronic book. Libro elettronico o, più in generale, ogni tipo di pubblicazione realizzata su supporto digitale. |
| Enunciato di programma | MV | Istruzione che definisce il nome, descrive brevemente il funzionamento e in alcuni casi fornisce altre informazioni su di un programma. |
| Ethernet | MV | E’ la più diffusa tecnologia per l’implementazione di reti locali (LAN). Introdotta e sviluppata da Xerox, Digital e Intel, è specificata nello standard IEEE 802.3. |
| Ex libris | MV | Contrassegno indicante la proprietà di un libro. |
| F |  |
| Formato di scambio | MV | Formato standard utilizzato per lo scambio di record bibliografici, ad esempio MARC21, UNIMARC. |
| FRBR | MV | Functional Requirements for Bibliographic Records. Requisiti funzionali di una registrazione bibliografica individuati dallo studio di uno specifico gruppo di lavoro IFLA. Il rapporto del gruppo di lavoro è stato pubblicato nel 1998. |
| Frontespizio (Title page) | MV | Pagina, di norma all’inizio del libro, che dà le informazioni sulla pubblicazione: autore, titolo, editore, luogo e anno di stampa ecc. |
| FulI-text | MV | Registrazione in un database (o simile risorsa elettronica) dell’intero testo dei documenti memorizzati. |
| H |  |
| Host | MV | Un computer connesso in rete che, dotato di specifico software, rende disponibili file o servizi a utenti remoti. |
| HTML | MV | HyperText Markup Language. Linguaggio informatico sviluppato come applicazione dell’SGML (Standard Generallzed Markup Language, ISO 8879) per facilitare lo scambio elettronico e la visualizzazione di semplici documenti ipertestuali usando Internet. Si è sviluppato insieme al world wide web ed è il linguaggio in cui vengono attualmente scritte le pagine web. |
| HTTP | MV | HyperText Transfer Protocol. Protocollo informatico usato per richiedere e trasferire un file ipertestuale nel web. |
| I |  |
| ICCU | MV | Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, del Ministero per i beni culturali e le attività culturali. |
| ICR | MV | Software per il riconoscimento ottico dei testi (OCR) che utilizza tecniche di autoapprendimento proprie dell’intelligenza artificiale. |
| IFLA | MV | International Federation of Library Associations and institutions. Organismo internazionale che ha lo scopo di raggruppare le associazioni bibliotecarie dei singoli paesi e di promuovere le attività di cooperazione nel campo della biblioteconomia e della bibliografia. |
| ILL | MV | Inter-Library Loan. Sigla con la quale si indica il prestito interbibliotecario. |
| Incipit | Ga | In bibliografia e filologia, la parola, la formula, il verso con cui ha inizio un testo: «Nel mezzo del cammin di nostra vita» è l'incipit... |
| Incunabolo | MV | Termine con il quale vengono designati i libri a stampa più antichi, dai primi esemplari prodotti sino all’anno 1500 compreso. |
| Information retrieval | MV | Insieme delle operazioni che permettono la ricerca ed il recupero di informazioni archiviate in formato elettronico. |
| Internet | MV | Insieme di reti di trasmissione dati che connettono elaboratori elettronici eterogenei su scala mondiale, sulla base di accordi fra le organizzazioni che gestiscono le singole reti nazionali e di un protocollo comune di trasmissione dati (TCP/IP). |
| ISBD | MV | Intemational Standard Bibliographic Description. Standard internazionale di descrizione bibliografìca elaborato dall‘IFLA e ormai adottato in numerosi paesi. |
| ISBN | MV | International Standard Book Number. Codice numerico internazionale che identifica in modo univoco l’edizione di un’opera pubblicata da un determinato editore. |
| ISO | MV | International Organization for Standardization. |
| ISSN | MV | International Standard Serial Number. Codice numerico Internazionale che identifica in modo univoco le pubblicazioni in serie. |
| L |  |
| LAN | MV | Local Area Network. |
| Letteratura grigia | MV | L’insieme dei documenti non pubblicati in forma convenzionale, destinati per gran parte all’uso interno dell’ente che li producee per il quale sono stati prodotti, e non sono disponibili attraverso i normali canali commerciali: tesi di laurea, rapporti interni, giornali aziendali, documenti ufficiali ecc. |
| Licenza d’uso | MV | Contratto stipulato con i detentori del copyright che stabilisce termini e condizioni per l’utilizzo di risorse elettroniche. |
| M |  |
| MARC | MV | MAchine-Readable Cataloging. Formato di scambio sviluppato dalla Library of Congress di Washington, nel 1965, per il trattamento e la diffusione di dati bibliografici. Prima prende il nome di LCMARC (1960-), poi USMARC (1980-), ora MARC21 (2000-). |
| MetaOpac | MV | Motore di ricerca bibliografica, di solito accessibile via web, che per mezzo di un’unica interfaccia permette al lettore di interrogare contemporaneamente più OPAC. |
| Microfiche | MV | Scheda di pellicola fotografica trasparente in cui sono contenute immagini, in formato ridotto, di dati o documenti. |
| Microfilm | MV | Rotolo o bobina di pellicola fotografica in cui sono contenute immagini, in formato ridotto, di dati e documenti. |
| Microforma | MV | Ogni forma di microriproduzione su pellicola o su carta. |
| MODEM | MV | MOdulator-DEModulator. Apparecchio di collegamento telefonico di un terminale a una rete telefonica, o di trasmissione dati, che converte (modula) i segnali digitali del computer in impulsi analogici (necessari per trasmettere i dati lungo la linea telefonica) e, in fase di ricezione, riconverte (demodula) gli impulsi analogici in segnali digitali. |
| N |  |
| Numero di ingresso | MV | Numero progressivo assegnato a ciascun documento che entra a far parte di una collezione libraria. |
| O |  |
| OCLC | MV | Online Computer Library Center (precedentemente Ohio College Library Center). |
| OCR | MV | Optical Character Recognition. Lettura ottica dei caratteri. Software particolare che consente il riconoscimento ottico dei caratteri di un testo presenti su una pagina, grazie all’utilizzo di uno scanner, e il loro trasferimento nella memoria dell’elaboratore in forma elettronica. |
| Online | MV | Riferito ad apparecchiature o unità di elaborazione (personal computer o terminale) in collegamento attivo, direttamente connesse e sotto il controllo dell’unità centrale. |
| OPAC | MV | Online Public Access Catalogue. |
| Open Access | MV | Caratteristica di prodotti, generalmente software scaricabili da Internet, non proprietari e non protetti da copyright e disponibili all’uso pubblico senza condizioni. |
| Open Source | MV | Si riferisce in genere a qualunque programma il cui codice sorgente è reso disponibile dagli autori per essere modificato e adoperato da altri sviluppatori. |
| R |  |
| Record | MV | Nell’informatica, insieme di campi, di contenuto e formato standard, considerati come unità. |
| RICA | MV | Regole Italiane di Catalogazione per Autori. Compendio delle norme che regolano in Italia l’attività di compilazione del catalogo alfabetico per autori. |
| RLG | MV | Research Libraries Group. |
| RLIN | MV | Research Libraries Information Network. |
| S |  |
| SBN | MV | Servizio Bibliotecario Nazionale. |
| Scheda fantasma | dMV | Scheda segnaposto che viene inserita al posto del volume in prestito. In alcune biblioteche risulta dalla suddivisione in più parti di un modulo prestito (scheda per l'utente, scheda per il bibliotecario, scheda fantasma). |
| Segnatura di collocazione | dMV | Indirizzo topografico di collocazione. Può diventare anche codifica per l'etichettatura dei volumi |
| Semantica | Ga | Ramo della linguistica e, più in generale, della teoria dei linguaggi (anche artificiali e simbolici), che studia il significato dei simboli e dei loro raggruppamenti; nel caso delle lingue, studia il significato delle parole, delle frasi, dei singoli enunciati. |
| SICI | MV | Serial Item and Contribution Idenfifier. Questo identificatore si basa sul numero ISSN e per mezzo di una serie di codici permette di identificare uno specifico fascicolo di periodico, o un particolare contributo interno al fascicolo (ad esempio un articolo). Le caratteristiche del SICI sono descritte nello standard ANSI z39.56-1996. |
| SGML | MV | Standard Generalized Mark-up Language. Formato standardizzato (ISO 8879) per l’archiviazione di file grafici e di testo. |
| Sistema bibliotecario | MV | Gruppo di biblioteche indipendenti ed autonome che si accordano per conseguire obiettivi comuni nel servizio agli utenti. |
| Soggettario | MV | Elenco alfabetico dei termini, e dei relativi richiami e rinvii, giudicati concettualmente e linguisticamente più idonei ad esprimere il contenuto di un documento e pertanto utilizzati o proposti come intestazioni standard di soggetto. |
| Spoglio | MV | Descrizione bibliografica ed indicizzazione dei singoli articoli contenuti in un periodico o in un volume miscellaneo. |
| T |  |
| TCP/IP | MV | Transmission Control Protocol/lnternet Protocol. Protocollo di trasmissione dati, proprio della rete Internet, che consente la comunicazione tra elaboratori eterogenei. |
| Thesaurus | MV | Lessico dei termini relativi a un ambito generale o specifico di conoscenze, collegati tra loro in una rete gerarchica e relazionale. Il thesaurus, composto di descrittori ordinati sia alfabeticamente che in modo sistematico, ha lo scopo di fornire un vocabolario normalizzato e controllato, utilizzabile nelle fasi di indicizzazione, ricerca e recupero dei documenti. |
| U |  |
| UNI | MV | Sigla dell’Ente Nazionale Italiano di unificazione. Ha il compito di provvedere alla formulazione di standard nei vari settori, in accordo e in collegamento con gli organismi internazionali. |
| UNIMARC | MV | UNlversal MAchine-Readable Cataloging. Progetto di standardizzazione del formato di comunicazione sviluppato, con il sostegno dell’IFLA, per favorire lo scambio internazionale di informazioni bibliografiche. |
| URL | MV | Uniform Resource Locator. L’indirizzo univoco che identifica una risorsa disponibile in Internet. |
| W |  |
| WAN | MV | Wide Area Network. Rete di telecomunicazioni distribuita su siti geografici differenti. |
| WWW | MV | World Wide Web. Software, sviluppato dal CERN di Ginevra, che organizza le risorse informative disponibili in Internet con menù ordinati per disciplina, che guida l’utente con modalità di reperimento delle informazioni di tipo ipertestuale, e consente di ottenere nel documento visualizzato immagini e testi contemporaneamente. |
| X |  |
| XML | MV | eXtensible Markup Language. È una versione dello standard SGML che permette a chi programma e sviluppa in ambiente web di creare funzionalità addizionali. |
| Z |  |
| Z39.50 | MV | Protocollo di comunicazione che consente ad applicazioni client installate su pc di interrogare, anche contemporaneamente e con un’unica interfaccia, più database bibliografici residenti su server remoti. Standard di riferimento sono la norma ISO 23950 e, per gli Stati Uniti, la norma ANSI/ISO Z39.50. |